Produktbeschreibung
Rosenknospen lose, bio 30g – Sonnentor
liebliche Süße!
Mit seinem blumig-süßlichem Geschmack schließt du den Rosenknospen Tee direkt in dein Herz.
Die Knospen geben auch einen super Blickfang auf deinen nächsten Süßspeisen.
AT-BIO-301
Details
Auf einen Blick:
Inhaltsstoffe:
Rosenblüten*
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
AT-BIO-301
Nährwerte:
| Nährwerte je 100g: | |
| Energie: | 1081 kJ / 260 kcal |
| Fett: | 0,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3g |
| Kohlenhydrate: | 27,9g |
| davon Zucker: | 5,5g |
| Ballaststoffe: | 45,9g |
| Eiweiß: | 12,2g |
| Salz: | 0,02g |
weitere Produktdetails
| Marke | SONNENTOR |
| Füllmenge | 0.03 Kilogramm |
| Lager- und Aufbewahrungshinweise | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
| Inverkehrbringer | SONNENTOR Kräuterhandels GmbH, Sprögnitz 10 , A3910 Zwettl |
| Kontrolle | Bio nach EU Richtlinie, Bio – Kontrollstelle: AT-BIO-301, Bio – Herkunft d. Zutaten: EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |


Reviews
There are no reviews yet.