Produktbeschreibung
Details
Auf einen Blick:
Inhaltsstoffe:
Mehl aus schwarzem Vollkornreis*, Meersalz. * aus biologischem Anbau.
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte:
| Nährwerte je 100g: | |
| Energie: | 1576 kJ / 372 kcal |
| Fett: | 2,6g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,6g |
| Kohlenhydrate: | 75,0g |
| davon Zucker: | 0,8g |
| Ballaststoffe: | 5,6g |
| Eiweiß: | 9,6g |
| Salz: | 0,6g |
| Magnesium: | 140mg |
weitere Produktdetails
| Marke | Blumenbrot |
| Füllmenge | 0.15 Kilogramm |
| Inverkehrbringer | EKIBIO SAS; ZA la Boissonnette, 07340 Peaugres, Frankreich |
| Kontrolle | Bio nach EU Richtlinie, Bio – Kontrollstelle: FR-BIO-01, Bio – Herkunft d. Zutaten: EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |


Reviews
There are no reviews yet.